Studia Podyplomowe
Menedżer Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin ogółem | Forma zaliczenia |
| 1 | Pojęcie informacji i metody zarządzania informacją | 4 | ZNO |
| 2 | Przykłady nadużyć i przestępstw w obszarze bezpieczeństwa informacji i danych osobowych | 4 | ZNO |
| 3 | Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych | 8 | ZNO |
| 4 | Menedżer Bezpieczeństwa Informacji i Inspektor Ochrony Danych – zadania | 8 | ZNO, PP |
| 5 | Ocena stanu bezpieczeństwa informacji w organizacji | 8 | ZNO, PP |
| 6 | Polityka bezpieczeństwa informacji w organizacji | 8 | ZNO, PP |
| 7 | Pozostała dokumentacja w zakresie danych osobowych | 4 | ZNO, PP |
| 8 | Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych | 4 | ZNO, PP |
| 9 | Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych | 4 | ZNO, PP |
| 10 | Ochrona danych w procesach kadrowych | 4 | ZNO |
| 11 | Zabezpieczenia fizyczne i techniczne w organizacji | 8 | ZNO |
| 12 | Cyberbezpieczeństwo informacji i technologie bezpieczeństwa teleinformatycznego | 16 | ZNO |
| 13 | Zarządzanie incydentami i naruszeniami bezpieczeństwa informacji | 8 | ZNO, PP |
| 14 | Wymogi i kontrole UODO | 8 | ZNO |
| 15 | Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 „Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania” | 40 | ZNO, PP |
| 16 | Zarządzanie ciągłością działania (analiza ryzyka) | 4 | ZNO, PP |
| 17 | Bezpieczeństwo informacji a sztuczna inteligencja | 4 | ZNO |
| 18 | Ochrona informacji niejawnych | 8 | ZNO |
| 19 | Ochrona danych w praktyce (samorząd terytorialny, szkolnictwo, służba zdrowia, biznes, marketing, e-commerce, social-media) | 24 | PP |
| RAZEM | 176 |
ZNO – zaliczenie na ocenę; PP – praca projektowa